تكلفة الحصول على جنسيات دول الكاريبى
هناك ثلاثة خيارات في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار
جميع المبالغ هنا بالدولار الأمريكى
أولا : نظام التبرع الغير مسترد
سانت لوسيا | سانت كيتس | الدومينكيا | جرينادا | |
---|---|---|---|---|
ملف فردى | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 150,000 |
لملف من زوج وزوجه | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 |
لكل معال لمقدم الطلب غير الزوجه ويشمل الأشقاء | 25,000 | NA | 25,000 | NA |
الأشقاء من عمر 18 الى 25 سنه | NA | NA | 50,000 | NA |
مقدم الطلب الرئيسي و 3 معالين - (لا يشمل الأشقاء في الدومينيكا) | 150,000 | 150,000 | 175,000 | 200,000 |
كل معال أخر إضافي لطلب من زوج وزوجه مع اثنين من المعالين | 15,000 | 10,000 | 25,000 | 25,000 |
ثانيا: نظام الإستثمار فى منتجعات سياحيه
سانت لوسيا | سانت كيتس | الدومينكيا | جرينادا | |
---|---|---|---|---|
مبلغ الإستثمار | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
رسوم حكوميه لملف فردى | 30,000 | 35,000 | 25,000 | 50,000 |
رسوم حكوميه لملف من زوج وزوجه | 45,000 | 55,000 | 35,000 | 75,000 |
رسوم حكوميه لكل معال آخر | 10,000 | 10,000 | NA | 25,000 |
رسوم حكومية لعائلة مكونة من مقدم الطلب وحتى 4 أفراد - لا تشمل الأشقاء | NA | NA | 35,000 | NA |
رسوم حكومية لعائلة مكونة من مقدم الطلب وحتى 6 أفراد - لا تشمل الأشقاء | NA | NA | 50,000 | NA |
رسوم حكومية لعائلة مكونة من مقدم الطلب وحتى 7 أفراد وأكثر - لا تشمل الأشقاء | NA | NA | 70,000 | NA |
لكل شقيق أو شقيقه من عمر 18 وحتى 25 | NA | NA | 50,000 | NA |
لكل شقيق أو شقيقه من عمر 0 وحتى 18 | NA | NA | 25,000 | NA |
ثالثا : نظام السندات الحكومية – سانت لوسيا فقط
عند الموافقة على الطلب عن طريق الاستثمار في السندات الحكومية ، يجب دفع المبالغ التاليه :
فترة الإحتفاظ بالسندات | سانت لوسيا | |
---|---|---|
للملف الفردى | 5 سنوات | US$250,000 |
للملف الفردى مع معال واحد فقط | 6 سنوات | US$250,000 |
لعائلة مكونة من مقدم الطلب وحتى 4 أفراد | 7 سنوات | US$250,000 |
لعائلة مكونة من مقدم الطلب وحتى 4 أفراد | 5 سنوات | US$300,000 |
رسوم حكوميه لكل معال آخر | US$15,000 | |
رسوم حكوميه ثابته | US$30,000 |
رسوم أخرى :
سانت لوسيا | سانت كيتس | الدومينكيا | جرينادا | |
---|---|---|---|---|
رسوم معالجة الملف | 2000 | 250 | 1000 | 3000 |
رسوم معالجة الملف لكل معال آخر | 1000 | 0 | 0 | 3000 |
رسوم التحقق الأمنى لمقدم الطلب الرئيسى | 7500 | 7500 | 7500 | 5000 |
رسوم التحقق الأمنى لكل معال فوق عمر ال 16 سنه | 5000 | 4000 | 4000 | 5000 |
تكاليف منح الجنسية للزوجه بعد منح حصول مقدم الطلب الرئيسي على الجنسية
سانت لوسيا | سانت كيتس | الدومينكيا | جرينادا | |
---|---|---|---|---|
إذا تم التقديم خلال سنة واحدة من حصول الزوج على الجنسية | 35,000 | 50,000 | 50,000 | Free |
إذا تم التقديم بعد مرور سنة واحدة من حصول الزوج على الجنسية | 35,000 | 50,000 | 75,000 | Free |
Definition of 'Dependent'
تعريف المعال والذى له الحق بأن يكون من ضمن الطلب
سانت لوسيا | سانت كيتس | الدومينكيا | جرينادا | |
---|---|---|---|---|
أولاد مقدم الطلب الرئيسي أو أولاد زوجة مقدم الطلب الرئيسي وحتى عمر ال 30 سنه | نعم | نعم | نعم | نعم |
والدا أو أجداد مقدم الطلب الرئيسي أو زوج مقدم الطلب الرئيسي | يجب أن يتجاوز ال 55 عامًا | يجب أن يتجاوز ال 55 عامًا | يجب أن يتجاوز ال 55 عامًا | يجب أن يتجاوز ال 55 عامًا |
أشقاء مقدم الطلب | يجب أن يتجاوز ال 18 عامًا | NA | أى عمر حتى 25 سنه | يجب أن يتجاوز ال 18 عامًا |
أشقاء زوجة مقدم الطلب | NA | NA | أى عمر حتى 25 سنه | يجب أن يتجاوز ال 18 عامًا |
وجوب أن يكون الأشقاء عزاب وبدون أطفال | نعم | NA | نعم | نعم |
*جرينادا – يوجد رسوم إضافية 50 ألف دولار فى حالى كان عمر أحد الوالدين أقل من 55 سنه